南江县妇幼保健院抗击疫情接受爱心捐赠情况公示表
发布时间:2020年03月04日浏览:7884次
名称 | 数量 | 单位 | 价值(¥) | 捐赠时间 | 捐赠公司 |
一次性外科口罩 | 200 | 个 | 240 | 2.16 | 成都正佳成科技有限公司 |
酒精(75%) | 25 | 升 | 350 | 2.16 | 成都正佳成科技有限公司 |
护目镜 | 80 | 个 | 1600 | 2.16 | 成都正佳成科技有限公司 |
防护服 | 20 | 件 | 4600 | 2.16 | 河南亚都实业有限公司 |
酒精(75%) | 50 | 升 | 700 | 2.18 | 四川省君泰药业集团有限公司 |
84消毒液 | 25 | 升 | 350 | 2.18 | 四川省君泰药业集团有限公司 |
一次性口罩 | 500 | 个 | 3000 | 2.18 | 四川省均东医药有限公司 |
民生消毒精 | 40 | 瓶 | 6000 | 2.18 | 四川新国医疗器械有限公司 |
医用外科口罩 | 2200 | 个 | 5280 | 2.18 | 四川新国医疗器械有限公司 |
一次性医用口罩 | 8000 | 个 | 5600 | 2.18 | 四川新国医疗器械有限公司 |
医用防护服 | 93 | 件 | 21390 | 2.18 | 四川新国医疗器械有限公司 |
一次性鞋套 | 10 | 包 | 60 | 2.20 | 广药四川医药有限公司 |
护目镜 | 20 | 个 | 400 | 2.20 | 广药四川医药有限公司 |
护目镜 | 20 | 个 | 400 | 2.22 | 成都皓瑞科技 |
防护服 | 19 | 件 | 4370 | 2.22 | 成都皓瑞科技 |
绿壳鸡蛋 | 1000 | 枚 | 6000 | 2.25 | 四川省三土农业发展有限公司 |
鱼稻翡翠米 | 2000 | 斤 | 20000 | 2.26 | 四川省南江县长赤翡翠米业有限公司 |
供稿