您现在所在的位置:首页>> >>>>南江县妇幼保健院2013年度部门决算公示表
医院新闻
南江县妇幼保健院2013年度部门决算公示表
发布时间:2014年11月06日浏览:2369次
单位:元
科目编码 | 科目名称 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 5713686 | 5713686 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 464541 | 464541 | ||
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 20570 | 20570 | |
208 | 03 | 02 | 财政对失业保险基金的补助 | 9446 | 9446 |
208 | 03 | 04 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6952 | 6952 |
208 | 03 | 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 4172 | 4172 |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 443971 | 443971 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 443971 | 443971 |
210 | 医疗卫生 | 5249145 | 5249145 | ||
210 | 02 | 公立医院 | 30000 | 30000 | |
210 | 02 | 11 | 处理医疗欠费 | 30000 | 30000 |
210 | 04 | 公共卫生 | 4710156 | 4710156 | |
210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 1918856 | 1918856 |
210 | 04 | 08 | 基本公共服务 | 104100 | 104100 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 2687200 | 2687200 |
210 | 05 | 医疗保障 | 89567 | 89567 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 89567 | 89567 |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 300000 | 300000 | |
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 300000 | 300000 |
221 | 住房保障支出 | 119422 | 119422 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 119422 | 119422 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 119422 | 119422 |
供稿