您现在所在的位置:首页>> >>>>南江县妇幼保健院“6.28”洪灾职工自愿捐款名单
医院新闻
南江县妇幼保健院“6.28”洪灾职工自愿捐款名单
姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
赵剑波 | 500 | 税锦华 | 500 | 翟长惠 | 300 | 朱西德 | 300 |
廖 奇 | 300 | 唐 科 | 200 | 岳中莉 | 200 | 谯 勇 | 300 |
王开琴 | 300 | 何孝德 | 200 | 刘竹蓉 | 100 | 李含凤 | 200 |
李春芳 | 200 | 杨惠文 | 100 | 蔡 亮 | 100 | 罗 敏 | 50 |
董 慧 | 50 | 徐 进 | 50 | 孙 聪 | 50 | 刘 芳 | 50 |
刘 晟 | 300 | 黄 玺 | 200 | 张濒月 | 200 | 李天成 | 200 |
陈 薇 | 50 | 胡 敏 | 200 | 蒋桂芬 | 100 | 万 智 | 200 |
何春梅 | 100 | 张 慧 | 100 | 陈 蓉 | 50 | 苏娇娇 | 50 |
岳 坤 | 100 | 赵琼林 | 50 | 高 飞 | 50 | 陈 曦 | 50 |
陈 燕 | 100 | 包佳玲 | 50 | 杨 婷 | 50 | 王 芬 | 50 |
李 倩 | 200 | 陈荟曲 | 50 | 熊 华 | 50 | 岳姝芩 | 50 |
毛 英 | 200 | 熊 玲 | 50 | 苗春梅 | 50 | 毛晓华 | 50 |
马俐伶 | 50 | 赵春蓉 | 50 | 伍桂兰 | 50 | 刘 蓉 | 50 |
廖玲玲 | 100 | 杨绍周 | 100 | 罗 芹 | 100 | 廖玉华 | 100 |
龙显武 | 100 | 韩 斌 | 100 | 谢 妍 | 50 | 包 佳 | 50 |
彭焕钦 | 200 | 董 卫 | 200 | 岳芬华 | 300 | 梁永恩 | 100 |
熊 英 | 200 | 杜友明 | 50 | 廖梦芸 | 50 | 张仕玉 | 200 |
蒲显江 | 100 | 汪 瑛 | 100 | 李保宁 | 100 | 岳 莉 | 100 |
赵芳梅 | 100 | 蒋金华 | 100 | 岳中健 | 50 | 岳崇春 | 200 |
杨 林 | 100 | 李光裕 | 100 | 陈小英 | 100 | 刘现文 | 100 |
黄 婷 | 50 | 陈世忠 | 200 | 吴 迪 | 50 | 黄 敏 | 50 |
杨 岚 | 50 | 王小琼 | 200 | 李 慧 | 100 | 赵 玲 | 200 |
黎春梅 | 200 | 晏 蓉 | 200 | 刘 岚 | 200 | 王明丽 | 200 |
周 娟 | 200 | 徐 娇 | 100 | 贺紫阳 | 100 | 刘建华 | 100 |
杨绍东 | 100 | 翁晓蓉 | 100 | 岳晓莉 | 100 | 岳柄有 | 100 |
姚建华 | 100 | 岳晓芳 | 100 | 李 玲 | 100 | 何 英 | 100 |
岳兆莲 | 100 | 李芳华 | 100 | 彭 竹 | 100 | 李 英 | 50 |
李清琼 | 50 | 张尧平 | 100 | 李汶襁 | 50 | 王斌祥 | 50 |
合计:14050元 |