南江县妇幼保健2017上半年护士招聘成绩公示
发布时间:2017年04月21日浏览:3650次
南江县妇幼保健2017上半年护士招聘成绩公示 | |||||||||
考号 | 理论成绩 | 折合理论 | 技能成绩 | 折合成绩 | 理论加技能折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 | 名次 |
3 | 82.5 | 49.5 | 84.7 | 16.94 | 66.44 | 89.86 | 17.972 | 84.412 | 1 |
8 | 78 | 46.8 | 88.6 | 17.72 | 64.52 | 88.07 | 17.614 | 82.134 | 2 |
32 | 76.5 | 45.9 | 90.5 | 18.1 | 64 | 87.43 | 17.486 | 81.486 | 3 |
10 | 75 | 45 | 90.4 | 18.08 | 63.08 | 89.79 | 17.958 | 81.038 | 4 |
40 | 71.5 | 42.9 | 89.2 | 17.84 | 60.74 | 84.07 | 16.814 | 77.554 | 5 |
42 | 71 | 42.6 | 87.5 | 17.5 | 60.1 | 82.29 | 16.458 | 76.558 | 6 |
14 | 63 | 37.8 | 94.8 | 18.96 | 56.76 | 91.36 | 18.272 | 75.032 | 7 |
6 | 67 | 40.2 | 85.4 | 17.08 | 57.28 | 88 | 17.6 | 74.88 | 8 |
供稿