南江县妇幼保健院2017年下半年护士招聘成绩公示
发布时间:2017年10月18日浏览:3850次
南江县妇幼保健院2017年下半年护士招聘成绩公示 | |||||||||
考号 | 理论成绩 | 折合理论 | 技能成绩 | 折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 | 加分 | 总分 |
20 | 80 | 48 | 89.6 | 17.92 | 90.8 | 18.16 | 84.08 | 84.08 | |
21 | 81.4 | 48.84 | 81.4 | 16.28 | 92.4 | 18.48 | 83.6 | 83.6 | |
2 | 64.5 | 38.7 | 98.6 | 19.72 | 93.5 | 18.7 | 77.12 | 3 | 80.12 |
19 | 69.5 | 41.7 | 96 | 19.2 | 87.5 | 17.5 | 78.4 | 78.4 | |
6 | 64.5 | 38.7 | 83.6 | 16.72 | 84.2 | 16.84 | 72.26 | 72.26 | |
15 | 70.5 | 42.3 | 56.8 | 11.36 | 86.6 | 17.32 | 70.98 | 70.98 | |
8 | 70.9 | 42.54 | 44 | 8.8 | 0 | 51.34 | 51.34 | ||
4 | 70.3 | 42.18 | 23.4 | 4.68 | 0 | 46.86 | 46.86 | ||
14 | 66.5 | 39.9 | 29.4 | 5.88 | 0 | 45.78 | 45.78 | ||
5 | 64.2 | 38.52 | 0 | 0 | 38.52 | 38.52 | |||
7 | 63.8 | 38.28 | 0 | 0 | 38.28 | 38.28 | |||
24 | 63.5 | 38.1 | 0 | 0 | 38.1 | 38.1 | |||
11 | 58.9 | 35.34 | 0 | 0 | 35.34 | 35.34 | |||
17 | 58 | 34.8 | 0 | 0 | 34.8 | 34.8 | |||
18 | 57.5 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | |||
12 | 56.3 | 33.78 | 0 | 0 | 33.78 | 33.78 | |||
1 | 54.6 | 32.76 | 0 | 0 | 32.76 | 32.76 | |||
22 | 54.5 | 32.7 | 0 | 0 | 32.7 | 32.7 | |||
13 | 51.8 | 31.08 | 0 | 0 | 31.08 | 31.08 | |||
10 | 51.1 | 30.66 | 0 | 0 | 30.66 | 30.66 | |||
3 | 47.8 | 28.68 | 0 | 0 | 28.68 | 28.68 | |||
16 | 37.5 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | |||
9 | 28.8 | 17.28 | 0 | 0 | 17.28 | 17.28 | |||
23 | 缺考 |
供稿